Description
Cu ajutorul tehnologiilor de sudură prin frecare și forjare, am produs o rezistență ridicată la tracțiune, etanșeitate la apă de 100% și instalare ușoară a pompei submersibile coloană/conductă de ridicare.
Cu ajutorul tehnologiilor de sudură prin frecare și forjare, am produs o rezistență ridicată la tracțiune, etanșeitate la apă de 100% și instalare ușoară a pompei submersibile coloană/conductă de ridicare.
| Diameter (inch) | Diameter (mm) | Wall Thickness (e) | Upsetted Wall Thickness (e) | Package Pieces |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" | 42,4 | 4,00mm | 6,50mm | 44 |
| 1 1/2" | 48,3 | 4,00mm | 6,50mm | 37 |
| 2" | 60,3 | 5,00mm | 7,00mm | 24 |
| 2 1/2" | 76,1 | 5,00mm | 7,00mm | 19 |
| 3" | 88,9 | 5,00mm | 7,50mm | 19 |
| 4" | 114,3 | 6,00mm | 9,00mm | 10 |
| 5" | 139,7 | 6,00mm | 9,50mm | 10 |
| 6 5/8" | 168,3 | 6,00mm | 10,00mm | 10 |
| 8 5/8" | 219,1 | 6,00mm | 10,50mm | 7 |
Cu ajutorul tehnologiilor de sudură prin frecare și forjare, am produs o rezistență ridicată la tracțiune, etanșeitate la apă de 100% și instalare ușoară a pompei submersibile coloană/conductă de ridicare.
© All rights reserved. Website created and maintained by Kooperativa ![]()